sexta-feira, 16 de março de 2012

Ordem de Partida I Etapa VI COPA 2012

Ordem de largada dos atletas do Clube Neblina.



15032 2028415 MAYARA VASCONCELOS CUNHA   D21N 00:00
15035 2028409 NIVALDO IZIDRO ALVES   H21BA  00:00
8620 1009016 JOSÉ GLEIDSON ARAÚJO DOS SANTOS   H21NB  00:00
11245 1009031 SEVERINO ACCIOLY DE SOUSA   H35B  00:00
15279 1009041 PAULO SERRANO   H55N  00:00
15042 2028401 ROBERTO ALVES DE SENA   H55B  00:03
10995 889159 VITOR HUGO DE OLIVEIRA   H21BB  00:06
15012 1009017 ERENILDO PIMENTEL MIGUEL   H21NB  00:06
7231 2030593 MARÍLIA BITENCOURT REZENDE   D35A 00:09
4244 888243 ALAN DE SÁ NEVES   H21A 00:09
15049 1009005 WEIBERSON DE AGUIAR PEREIRA   H21NA  00:09
8348 886537 PRISCILA INGRID DE ALBUQUERQUE   D21B 00:12
4791 1392419 SUÊNIA C C OLIVEIRA   D21E 00:12
15003 2030583 ANNA ALICE FRANCA   D21N 00:12
15021 2028413 JANAÍNA LÚCIA DE ARAÚJO   D35N 00:12
15124 1009038 LEONEL BENETTI JUNIOR   H45N  00:12
15004 2028416 ARTHUR DE SENA E SILVA   H10N 00:15
15024 889157 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR   H21BB  00:15
4157 886534 CAETANO MOREIRA FALCÃO NETO   H21E  00:15
6624 889156 FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA   H50B  00:15
15084 2030597 EMMANUEL LUCAS CASTRO   H12N 00:18
15008 1009006 DANIEL DUARTE QUINTANS   H21NA  00:18
6623 2030582 JULIANA BANDEIRA MORAIS   D21A 00:21
10868 2028405 YAN FERREIRA FERNANDES   H14N 00:21
15014 2030599 FRANCISCO VILAR SEGUNDO NETO   H20N 00:21
4829 2028407 ERICH DE FREITAS MARIANO   H21BA 00:21
15040 2028406 RENAN SOUZA VIRGINIO CABRAL   H21NB  00:21
15010 1392416 EMERSON DE ALMEIDA FERNANDES   H35B  00:21
11533 2030596 SELMA MARIA BANDEIRA DA SILVA   D50N 00:24
15018 2030584 HELENA TELINO NEVES GODINHO   D21N 00:27
11156 889154 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA   H18B 00:27
4893 889155 PETLEY DE MEDEIROS ARRUDA   H21E 00:27
8550 1009003 HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES   H21BB  00:30
15017 1009018 GUSTAVO MEDEIROS MARQUES NETO   H21NB  00:30
4894 1008115 AGNES PAULI PONTES DE AQUINO   H35A  00:30
15030 2028422 LECIVALDO CAVALCANTE LIMA   H50N  00:30
10840 2028403 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES   D21B 00:33
4827 1392415 PERON DE MEDEIROS ARRUDA   H21A 00:33
15001 1009033 ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA   H35N  00:33
15005 2030600 BRUNO LOPES BRANDÃO   H21BA 00:36
15011 2028418 EMMANUEL PINTO TEIXEIRA   H21NB  00:36
15127 2030595 MAGALI BORGES BENETTI   D40N 00:39
15044 1009004 THIAGO DINIZ TOMÉ DE LIMA   H21BB 00:39
10020 886535 CHARLES EVERSON DE NOBREGA   H40B  00:39
15166 2030585 YOHANA GAZZINELLI MARINHO   D21N 00:42
15013 1009019 FÁBIO ALMEIDA RABELO   H21NB  00:42
15258 1392418 GIORDANA MEDEIROS   D21B 00:45
15007 1392421 CRISTIANO SOARES DA COSTA   H21BA 00:45
4380 2028417 ANDRÉ SENA GOMES   H35A  00:45
15022 2030586 JIHANI BEZERRA VERAS   D21N 00:54
9199 2028402 MAYKOLL JONATHAN DE FREITAS   H21BB  00:54
15023 2028414 JOÃO BOSCO B. DE A. JUNIOR   H21NB  00:54
15029 2028408 LEANDRO PAIVA DO MONTE RODRIGUES   H21BA 00:57
15015 2030587 GABRIELA FERNANDES CORREIA LIMA   D21N 01:00
11153 2028419 YANN NICHOLAS GOMES DA NÓBREGA   H12N 01:00
15261 2030598 FLAVIO EDUARDO SERRANO   H14N 01:03
15048 2028412 WALDEREDO PEDROSA GUIMARÃES NETO   H21BB  01:03
15038 1009021 RAFAEL DE CARVALHO VIEGAS   H21NB  01:03
15009 1009039 EDUARDO GALDO CAMELIER   H45N  01:03
15036 2028404 PAULO HENRIQUE SERRANO   H21BA  01:06
7232 886564 ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA   H35B  01:06
15034 2030588 NATHÁLIA DE OLIVEIRA FERNANDES   D21N 01:09
15045 886561 TIAGO BARRETO MENDES   H21BB  01:09
15092 1009022 FELIPE GERARDE SOUTO PAIVA   H21NB  01:09
15039 2030594 REJANE DA SILVA ARAÚJO   D35N 01:12
15028 2030589 JULIANA MONTEIRO DANTAS   D21N 01:15
15027 2028420 JONAS CARVALHO DE LACERDA LIMA   H21NB  01:15
15025 1009040 JOÃO HINGO BEZERRA PEREIRA   H45N  01:15
4833 2028410 NICOLY NEGREIROS DE SIQUEIRA   D21B 01:18
15037 1009007 PLÍNIO DE CASTRO FERREIRA   H21NA  01:18
15026 1009037 JOHAN CARLOS DINIZ GONÇALVES   H40N  01:18
15020 1009023 JAIRO JOSE DE OLIVEIRA SOUZA   H21NB  01:21
15046 1009034 VALDEREDO DE ARAUJO LIMA   H35N  01:21
15033 2030590 MÔNICA MARIA GARGUR DOS SANTOS   D21N 01:24
15016 1392417 GLENIO MONTEIRO DE CARVALHO   H14N 01:24
15031 1009008 LUAN SIMPLÍCIO DE MELO   H21NA 01:24
15041 1009024 RICARDO AUGUSTO GONÇALVES   H21NB  01:27
15043 1009012 THIAGO ANDRADE FERNANDES   H21NA  01:30
15019 2028412 ILUSKA FERREIRA MARIBONDO   D21N 01:33
15051 1009028 YURI MARCELO MENDES NEGREIROS   H21NB  01:33
15047 1009014 VICTOR PIMENTEL BRITO   H21NA 01:36
15000 1009032 ALEXANDRE DO NASCIMENTO SILVA   H35B  01:36
15006 2030591 CAMILLA LOPES GADELHA   D21N  01:42
15002 2030592 ANA LUISA LOPES BRAGA DE ARRUDA   D21N 01:48

Nenhum comentário:

Postar um comentário