sábado, 18 de maio de 2013

Ordem de Largada 2ª Etapa CPO 2013


Nº CBO Nome    Chip Largada
99115 Alessandra De Albuquerque Souza Lacet 2028418 10:09:00 D35N
99251 Ana Paula Basso 2027401 09:36:00 D21N
10301 Ana Paula C. De Castro Paranhos Ferreira 2028413 09:54:00 D45N
10766 Anna Alice Franca 2028415 09:48:00 D21B
11154 Arthur Sena E Silva 2028407 09:39:00 H14N
13563 Artur De Castro Paranhos Ferreira 2028410 09:03:00 H21N
4157 Caetano Moreira Falcão Neto 886553 09:48:00 H21E
10020 Charles Everson da Nobrega 886535 09:54:00 H40B
99119 Cínthia Renata Do Nascimento Fernandes 2027404 09:54:00 D21N
10336 Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho 2028423 10:06:00 D14N
11240 Émerson de Almeida Fernandes 1392416 09:12:00 H35B
11176 Erenildo Pimentel 2028416 10:03:00 H35N
5142 Erickle de Lucena Leite 2027407 09:24:00 H21B
99247 Fernando Gambarra E Fernando G. Filho 889156 09:00:00 DUPLAC
13587 Fernando Henrique De O. Galdino 2027409 10:18:00 H21B
99120 Flávio Eduardo Souto Maior Serrano 2027413 09:42:00 H16N
13565 Gabriel De Castro Paranhos Ferreira 2028404 09:36:00 H16N
5141 Giordana Oliveira Medeiros de Souza 1392418 10:00:00 D21B
11155 Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho 1392417 09:24:00 H16N
99204 Heitor Cézar Bezerra De Andrade 2027414 10:12:00 H45N
10917 João Henrique Dos Santos Júnior 1392421 09:06:00 H35B
99154 Júlia Regina Chaves Santos 2027415 09:03:00 D21N
10337 Juliana Monteiro Dantas 886561 09:45:00 D21N
99196 Leonardo Alves De Sousa Medeiros 2027418 10:00:00 H21N
10349 Luan Victor Toledo Levy 2027420 09:00:00 H12N
11156 Lucas Carvalho de Oliveira 889154 09:03:00 H18A
4300 Lucenildo Martins de Oliveira 2027423 10:03:00 H21A
99197 Luís Flávio De Lima E Silva 2028422 09:24:00 H21N
13568 Marcella Lopes Gadelha 2027426 09:48:00 D21N
10302 Marcelo Campelo Paranhos Ferreira 2028414 10:03:00 H45N
4110 Marconi Antão Dos Santos 2028405 10:21:00 H45N
11614 Mayra V. Cunha 2027427 09:24:00 D21N
99116 Monique Christine Pereira Mendes 2028420 09:21:00 D21N
99227 Pablo Vinicius Alves Cabral Fonseca 2027429 09:45:00 H21N
10350 Paulo Henrique Souto Maior Serrano 2027431 09:51:00 H21B
99128 Paulo Serrano 2027433 09:21:00 H55N
4827 Peron de Medeiros Arruda 1392415 09:36:00 H21A
4893 Petley de Medeiros Arruda 889155 09:15:00 H21E
10323 Plínio De Castro Paranhos Ferreira 2028412 09:24:00 H21N
99164 Raíssa Kelly Quirino Bezerril 2028402 09:54:00 D21N
99166 Renan Carneiro E Roseane Lopes Nóbrega 2027436 09:45:00 DUPLAM
11065 Roberto Alves de Sena 2028401 09:18:00 H55B
4831 Robson Radames Garcia Grymuza 2027439 09:39:00 H21E
4791 Suênia Cibelle Costa de Oliveira 1392419 09:24:00 D21E
99114 Thiago Barbosa De Souza 2028417 09:09:00 H21N
99170 Thyago Emmerick Pordeus Ferreira 2027440 09:51:00 H21N
99195 Tiago Jácome Alves 2027442 09:36:00 H21N
10352 Victor Hernan Levy 2027443 09:24:00 H35B
10995 Vitor Hugo Medeiros de Oliveira 889159 09:42:00 H21B
99187 Viviane Rangel E Lorena Rangel 2027444 09:06:00 DUPLAD
11216 Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto 888243 09:12:00 H21A
11283 Weiberson de Aguiar Pereira 2028419 10:09:00 H21B
10868 Yan Ferreira Fernandes 2027448 09:30:00 H16B
11153 Yann Nicholas Gomes da Nobrega 2027451 09:45:00 H14N
4078 Yasmin Ferreira Antão Dos Santos 2028406 09:18:00 D12N

Nenhum comentário:

Postar um comentário