| Categoria | CBO | Nome |
| D35N | 99686 | ADRIANA KÁTRIM DE SOUZA TOLÊDO |
| D35N | 13980 | ALESSANDRA DE ALBUQUERQUE SOUZA LACET |
| H21N | ALEX ARTUR DOS SANTOS | |
| DUP. C | ANA FLAVIA GOMES PIMENTA ANA CLARA GOMES PIMENTA | |
| D35N | ANA KELLY DO EGITO SANTA CRUZ MARQUES MARTINS | |
| D21N | 99251 | ANA PAULA BASSO |
| D45N | 10301 | ANA PAULA C. DE CASTRO PARANHOS FERREIRA |
| D18N | ANA THAYS GOMES PIMENTA | |
| H21N | ANTÔNIO LUÍS SIQUEIRA DA SILVA | |
| H14N | 11154 | ARTHUR DE SENA E SILVA |
| H21N | 13563 | ARTUR DE CASTRO PARANHOS FERREIRA |
| H21B | 10325 | BRUNO LOPES BRANDÃO |
| H21E | 4157 | CAETANO MOREIRA FALCÃO NETO |
| D21N | 99101 | CAMILA DE ALMEIDA PORTO |
| H40B | 10020 | CHARLES EVERSON DA NÓBREGA |
| H35A | 4156 | EDMILSON MONTENEGRO FONSECA |
| D14N | 10336 | ELEUSIS MONTEIRO FERNANDES DE CARVALHO |
| D21N | 99117 | EMANUELLE LUIZ DA SILVA BRITO |
| H35B | 11240 | EMERSON DE ALMEIDA FERNANDES |
| H35N | 11176 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL |
| H16N | 99716 | FELIPE GALVÃO MARTINS DE LEMOS |
| H21N | FERNANDO ANTERIO FERNANDES | |
| H21B | 13587 | FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA GALDINO |
| H21N | 99123 | FERNANDO MARLOS LUCENA DE AQUINO |
| DUP. C | 6624 | FERNANDO TADEU GAMBARRA M. FERNANDO T. G. MOURA FILHO |
| H16N | 13565 | GABRIEL DE CASTRO PARANHOS FERREIRA |
| H40N | 99687 | GIVANILDO ALVES DE AZEREDO |
| H21N | GLEISON DE ARAUJO DIAS | |
| H16N | 11155 | GLÊNIO MONTEIRO FERNANDES DE CARVALHO |
| H21B | 8550 | HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES |
| H35B | 10917 | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR |
| D21N | JOYCE ISHIKI DE SIQUEIRA | |
| D21N | 10337 | JULIANA MONTEIRO DANTAS |
| D21N | 99688 | KALINE MARIA S. MOTA |
| DUP. M | LECIVALDO CAVALCANTE DE L. L. LAIS CARVALHO DE LACERDA LIMA | |
| H21N | 13981 | LEONARDO ALVES DE SOUSA MEDEIROS |
| H12N | 10349 | LUAN VICTOR TOLÊDO LEVY |
| H18A | 11156 | LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA |
| H21A | 4300 | LUCENILDO MARTINS OLIVEIRA |
| D21N | 13851 | LÚCIA ROBERTTA MATOS S. DOS SANTOS |
| H21N | 99197 | LUÍS FLÁVIO DE LIMA E SILVA |
| H50B | 44 | LUÍS ROBERTO DA SILVA |
| D21N | 13568 | MARCELLA LOPES GADELHA |
| H45N | 10302 | MARCELO CAMPELLO PARANHOS FERREIRA |
| H14N | 99714 | MARCO AURELIO PARANHOS FERREIRA MARTINS DE LEMOS |
| H45N | 4110 | MARCONI ANTÃO DOS SANTOS |
| H35N | MARCOS ANTONIO C PEDROSA | |
| D21N | 99684 | MARY JULLY CARVALHO TERTO |
| H18N | 99715 | MAURICIO PARANHOS FERREIRA MARTINS DE LEMOS |
| D21N | 99685 | MICHELE PATRÍCIA BEZERRA PEREIRA |
| D21N | 10343 | MÔNICA MARIA GARGUR DOS SANTOS |
| H21N | 99227 | PABLO VINICIUS ALVES CABRAL FONSECA |
| H21A | 4827 | PERON DE MEDEIROS ARRUDA |
| H21E | 4893 | PETLEY DE MEDEIROS ARRUDA |
| H21N | 10323 | PLÍNIO DE CASTRO PARANHOS FERREIRA |
| D21N | 99164 | RAÍSSA KELLY QUIRINO BEZERRIL |
| H21N | 14143 | RENAN CARNEIRO DE BARROS PINHEIRO |
| H21A | 10341 | RICARDO AUGUSTO ALBUQUERQUE GONÇALVES |
| D21N | 99047 | RITA ADELLY SANTOS FERREIRA |
| H21E | 4831 | ROBSON RADAMÉS GARCIA GRYMUZA |
| D21N | 14142 | ROSEANE LOPES NÓBREGA |
| D45N | - | SANDRA STAEL FORTUNA DE AGUIAR |
| D21E | 4791 | SUÊNIA C. C. OLIVEIRA |
| H21N | 13979 | THIAGO BARBOSA DE SOUZA |
| H35B | 10352 | VICTOR HERNÁN LEVY |
| DUP. D | VIVIANE RANGEL GOMES SILVA LORENA RANGEL GOMES SILVA | |
| H21A | 11216 | WALDEREDO PEDROSA GUIMARAES NETO |
| H21B | 11283 | WEIBERSON DE AGUIAR PEREIRA |
| H16B | 10868 | YAN FERREIRA FERNANDES |
| H14N | 11153 | YANN NICHOLAS GOMES DA NÓBREGA |
| D12N | 4078 | YASMIN FERREIRA ANTÃO DOS SANTOS |
| D21N | ZUILA HELLENA MONTENEGRO PIRES BORGES |
sexta-feira, 13 de setembro de 2013
Lista Parcial de Inscritos na V Etapa CPO 2013
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário