sexta-feira, 14 de março de 2014

1ª Etapa - Ordem de Partida CPO 2014

Link com a ordem de partida da I etapa VIII CPO:

#2030306# 09:33:00 D14N 14214 Ana Clara Gomes Pimenta
#2030304# 09:27:00 D14N 4078 Yasmin Ferreira Antão Dos Santos
#2030308# 09:03:00 D16N 10336 Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho
#2030314# 09:48:00 D18N 14217 Ana Thays Gomes Pimenta
#2030326# 09:45:00 D21B 10834 Emmanuele Mayara Oliviera
#2030339# 09:06:00 D21E 4297 Ana Cecilia Guedes Pereira Falcão
#2030340# 09:18:00 D21E 4791 Suênia Cibelle Costa de Oliveira
#2030382# 09:42:00 D21N 99144 Ana Paula Basso
#2030352# 09:06:00 D21N 10324 Camilla Lopes Gadelha
#2030344# 09:45:00 D21N 4299 Elayne Maria Ximenes da Cunha
#2030367# 09:54:00 D21N 14145 Emanuelle Luiz Da Silva Brito
#2030345# 09:30:00 D21N 5341 Juliana Figueirêdo Henriques
#2030353# 09:27:00 D21N 10337 Juliana Monteiro Dantas
#2030384# 09:36:00 D21N 99146 Kaline Maria S. Mota
#2030379# 09:21:00 D21N 99101 Lídia Fernanda Da Costa Oliveira
#2030361# 09:51:00 D21N 13568 Marcella Lopes Gadelha
#2030386# 09:00:00 D21N 99149 Michele Patrícia Bezerra Pereira
#2030387# 09:48:00 D21N 99153 Nathalia De Oliveira Fernandes
#2030366# 09:30:00 D21N 13966 Raíssa Kelly Quirino Bezerril
#2030383# 09:09:00 D21N 99145 Rita Adelly Santos Ferreira
#2030385# 09:15:00 D21N 99147 Zuila Hellena Montenegro Pires Borges
#2030390# 09:21:00 D35A 10343 Mônica Maria Gargur Dos Santos
#2030394# 09:06:00 D35B 13980 Alessandra De Albuquerque Souza Lacet
#2030401# 09:45:00 D35N 14212 Adriana Kátrim De Souza Tolêdo
#2030402# 09:39:00 D35N 14215 Ana Flavia Gomes Pimenta
#2030405# 10:00:00 D35N 99154 Ana Kelly Do Egito Santa Cruz Marques Martins
#2030411# 09:30:00 D40B 13690 Luciene Castro Bandeira
#2030415# 09:18:00 D45N 10301 Ana Paula C. De Castro Paranhos Ferreira
#2030433# 09:39:00 DUPLAC 99116 Tiago Barreto Mendes E Maria Mariana A. Mendes
#2030466# 09:24:00 DUPLAM 99155 Leandro Paiva M. Rodrigues E Letícia Luana D. Silva
#2030469# 09:21:00 H12N 10349 Luan Victor Tolêdo Levy
#2030473# 09:00:00 H14B 13699 Emmanuel Lucas Castro Bandeira
#2030478# 09:00:00 H14N 11154 Arthur Sena E Silva
#2030477# 09:12:00 H14N 11153 Yann Nicholas Gomes da Nobrega
#2030481# 09:39:00 H16A 13702 Flavio Eduardo Souto Maior Serrano
#2030480# 09:33:00 H16A 10868 Yan Ferreira Fernandes
#2030483# 09:42:00 H16B 13565 Gabriel De Castro Paranhos Ferreira
#2030485# 09:33:00 H16N 11155 Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho
#2030497# 09:33:00 H21A 4300 Lucenildo Martins de Oliveira
#2030498# 10:12:00 H21A 4827 Peron de Medeiros Arruda
#2030504# 09:54:00 H21A 10341 Ricardo Augusto Albuquerque Gonçalves
#2030549# 10:06:00 H21B 13563 Artur De Castro Paranhos Ferreira
#2030525# 09:54:00 H21B 4792 Fagner Ribeiro Delfim
#2030550# 09:27:00 H21B 13587 Fernando Henrique De Oliveira Galdino
#2030527# 09:27:00 H21B 8550 Herbert Wilson Da Silva Chaves
#2030554# 09:39:00 H21B 13981 Leonardo Alves De Sousa Medeiros
#2030540# 10:00:00 H21B 11221 Nivaldo Izidro Alves Junior
#2030530# 09:42:00 H21B 10350 Paulo Henrique Souto Maior Serrano
#2030529# 09:45:00 H21B 10323 Plínio De Castro Paranhos Ferreira
#2030553# 09:06:00 H21B 13979 Thiago Barbosa De Souza
#2030536# 09:15:00 H21B 10995 Vitor Hugo Medeiros de Oliveira
#2030579# 09:36:00 H21E 4157 Caetano Moreira Falcão Neto
#2030583# 09:24:00 H21E 5099 Felipe Kipper
#2030582# 09:03:00 H21E 4893 Petley de Medeiros Arruda
#2030580# 10:00:00 H21E 4831 Robson Radames Garcia Grymuza
#2030622# 09:27:00 H21N 99102 Antonio Luis Siqueira Da Silva
#2030644# 09:57:00 H21N 99182 Fabio Almeida Rabelo
#2030634# 09:12:00 H21N 99150 Fernando Marlos Lucena De Aquino
#2030623# 09:03:00 H21N 99103 Gabriel Borsero Estrela Bernardo
#2030624# 09:06:00 H21N 99104 Juan Diego Lourenço De Mendonça
#2030642# 09:33:00 H21N 99180 Julio De Sousa Eugênio Junior
#2030635# 10:09:00 H21N 99151 Marcos Rinaldi Pereira Bernardo
#2030625# 10:18:00 H21N 99105 Pablo Vinicius Alves Cabral Fonseca
#2030633# 09:51:00 H21N 99148 Patrick Fernando Medeiros Coutinho
#2030636# 09:57:00 H21N 99152 Túlio De Oliveira Fernandes
#2030651# 10:33:00 H35A 10325 Bruno Lopes Brandão
#2030661# 09:33:00 H35B 11240 Émerson de Almeida Fernandes
#2030657# 09:21:00 H35B 4380 Andre de Sena Gomes
#2030660# 09:09:00 H35B 11176 Erenildo Pimentel
#2030659# 09:15:00 H35B 10917 João Henrique Dos Santos Júnior
#2030668# 09:09:00 H35N 4894 Agnes Pauli Pontes de Aquino
#2030688# 09:54:00 H40A 10020 Charles Everson da Nobrega
#2030696# 10:30:00 H40B 10352 Victor Hernán Levy
#2030710# 09:57:00 H45B 4110 Marconi Antão Dos Santos
#2030714# 09:57:00 H45N 10302 Marcelo Campello Paranhos Ferreira
#2030727# 10:00:00 H50B 6624 Fernando Tadeu Gambarra Moura
#2030726# 10:12:00 H50B 44 Luis Roberto da Silva
#2030732# 10:03:00 H50N 99106 Hermes Dias Gouvea
#2030729# 09:54:00 H50N 13567 Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima

Nenhum comentário:

Postar um comentário