Resultado Oficial da 1ª etapa VIII CPO.
link anterior: http://helga-o.com/webres/? lauf=783
Segue o link: http://www.helga-o.com/ webres/index.php?lauf=783
link anterior: http://helga-o.com/webres/?
| Ana Clara Gomes Pimenta | D14N | 1. |
| Ana Thays Gomes Pimenta | D18N | 3. |
| Suênia Cibelle Costa de Oliveira | D21E | 2. |
| Emmanuele Mayara Oliviera | D21B | 3. |
| Emanuelle Luiz Da Silva Brito | D21N | 6. |
| Camilla Lopes Gadelha | D21N | 7. |
| Marcella Lopes Gadelha | D21N | 13. |
| Raíssa Kelly Quirino Bezerril | D21N | 16. |
| Ana Paula Basso | D21N | 21. |
| Lídia Fernanda Da Costa Oliveira | D21N | 22. |
| Nathalia De Oliveira Fernandes | D21N | 24. |
| Kaline Maria S. Mota | D21N | 26. |
| Zuila Hellena Montenegro Pires Borges | D21N | 31. |
| Rita Adelly Santos Ferreira | D21N | 32. |
| Juliana Monteiro Dantas | D21N | 34. |
| Mônica Maria Gargur Dos Santos | D35A | 2. |
| Ana Kelly Do Egito Santa Cruz Marques Martins | D35N | 7. |
| Adriana Kátrim De Souza Tolêdo | D35N | 8. |
| Luan Victor Tolêdo Levy | H12N | 2. |
| Arthur Sena E Silva | H14N | 1. |
| Yann Nicholas Gomes da Nobrega | H14N | 2. |
| Emmanuel Lucas Castro Bandeira | H14B | 2. |
| Yan Ferreira Fernandes | H16A | 1. |
| Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | H16B | 2. |
| Felipe KIPPER | H21E | 1. |
| Robson Radames Garcia Grymuza | H21E | 11. |
| Petley de Medeiros Arruda | H21E | 17. |
| Peron de Medeiros Arruda | H21A | 10. |
| Leonardo Alves De Sousa Medeiros | H21B | 7. |
| Paulo Henrique Souto Maior Serrano | H21B | 9. |
| Plínio De Castro Paranhos Ferreira | H21B | 26. |
| Thiago Barbosa De Souza | H21B | 33. |
| Artur De Castro Paranhos Ferreira | H21B | 34. |
| Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | H21B | 36. |
| Herbert Wilson Da Silva Chaves | H21B | 39. |
| Antonio Luis Siqueira Da Silva | H21N | 1. |
| Fernando Marlos Lucena De Aquino | H21N | 17. |
| Patrick Fernando Medeiros Coutinho | H21N | 19. |
| Túlio De Oliveira Fernandes | H21N | 26. |
| Julio De Sousa Eugênio Junior | H21N | 31. |
| Gabriel Borsero Estrela Bernardo | H21N | 36. |
| João Henrique Dos Santos Júnior | H35B | 1. |
| Andre de Sena Gomes | H35B | 2. |
| Erenildo Pimentel | H35B | 7. |
| Émerson de Almeida Fernandes | H35B | 12. |
| Victor Hernán Levy | H40B | 3. |
| Marconi Antão Dos Santos | H45B | 4. |
| Marcelo Campello Paranhos Ferreira | H45N | 1. |
| Luis Roberto da Silva | H50B | 1. |
| Hermes Dias Gouvea | H50N | 1. |
| Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima | H50N | 6. |
| Tiago B. Mendes & Maria Mariana A. Mendes | DUL C | 7. |
| Leandro Paiva M. Rodrigues E Letícia Luana D. Silva | DUP M | 12. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário