quinta-feira, 28 de julho de 2011
Ranking de Atletas e Clubes do COPA 2011
domingo, 17 de julho de 2011
Resultado IV Etapa do COPA 2011
quinta-feira, 14 de julho de 2011
Ordem de Largada - 4ª Etapa do V COPA
| CATEGORIA | NOME | SICARD | PARTIDA | 
| D21B | JULIANA   BANDEIRA MORAIS | 2030486 | 09:09 | 
| D21B | FERNANDA   DE OLIVEIRA ALVES | 2028403 | 09:51 | 
| D21E | SUÊNIA   CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA | 1392419 | 09:03 | 
| D21N | ALINE   TELLES STORNI | 2030489 | 09:12 | 
| D21N | EULIANE   ARAUJO FERNANDES | 886536 | 09:30 | 
| D21N | YOHANA   GAZZINELLI MARINHO | 2028423 | 09:48 | 
| D35N | DEBORA   CRISTINA DA SILVA LIRA | 2028412 | 09:00 | 
| D50N | SELMA   MARIA BANDEIRA DA SILVA | 2030490 | 09:24 | 
| DUPLA H | CAIO   FURTADO LIMA e HENRIQUE CÉSAR | 2028421 | 09:09 | 
| DUPLA H | VITOR   MENEZES E RENATO RIVA | 2030491 | 09:57 | 
| DUPLA M | THIAGO   SIQUEIRA E JULIANA ALVES | 2028410 | 10:00 | 
| H10N | ARTHUR   SENA E SILVA | 2028402 | 09:12 | 
| H10N | YANN   NICHOLAS GOMES DA NOBREGA | 2028405 | 09:36 | 
| H12N | GLÊNIO   MONTEIRO FERNANDES DE CARVALHO | 1392417 | 09:09 | 
| H12N | YAN   FERREIRA FERNANDES | 2028416 | 09:30 | 
| H16N | LUCAS   CARVALHO DE OLIVEIRA | 886154 | 09:21 | 
| H16N | DIAGO   CORREIA DE OLIVEIRA | 2030487 | 09:36 | 
| H21B | DANIEL   DOS SANTOS | 2030485 | 09:24 | 
| H21E | ÍTALO   CÉSAR BEZERRA DUARTE | 886532 | 09:18 | 
| H21E | PETLEY   DE MEDEIROS ARRUDA | 889155 | 09:36 | 
| H21N1 | FÁBIO   ALMEIDA RABELO | 2028404 | 09:33 | 
| H21N1 | ERENILDO   PIMENTEL MIGUEL | 2028419 | 09:45 | 
| H21N1 | MAYKOLL   JONATHAN OLIVEIRA  | 2028418 | 09:51 | 
| H21N1 | JOSÉ   GLEIDSON ARAUJO DOS SANTOS | 2028422 | 10:15 | 
| H21N2 | VITOR   HUGO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 889159 | 09:00 | 
| H21N2 | BOSCO   JUNIOR | 2028414 | 09:18 | 
| H21N2 | LEANDRO   PAIVA DO MONTE RODRIGUES | 2028408 | 09:30 | 
| H21N2 | WALDEREDO   PEDROSA GUIMARÃES NETO | 2028417 | 09:39 | 
| H21N2 | CECILIO   OLIVEIRA DE FIGUEREDO ALMEIDA | 2030488 | 09:45 | 
| H21N2 | HERBERT   WILSON DA SILVA CHAVES | 2028406 | 09:51 | 
| H21N2 | NIVALDO   IZIDRO ALVES | 2028409 | 09:57 | 
| H21N2 | SAMUEL   ARAÚJO MOREIRA HAMU | 2028415 | 10:03 | 
| H21N2 | THIAGO   DINIZ TOMÉ DE LIMA | 2028407 | 10:12 | 
| H21N2 | TIAGO   BARRETO MENDES | 886561 | 10:30 | 
| H35A | ANDRÉ   SENA | 1392421 | 09:12 | 
| H35A | RICARDO   JOSE DE MEDEIROS II | 886538 | 09:42 | 
| H35B | AGNES   PAULI PONTES DE AQUINO | 1008115 | 09:00 | 
| H35B | ROGERIO   NUNES COSTA DA SILVA | 886564 | 09:18 | 
| H35B | ALEXANDRE   NASCIMENTO SILVA | 2028420 | 09:24 | 
| H35B | ÉMERSON   DE ALMEIDA FERNANDES  | 1392416 | 09:42 | 
| H35N | SEVERINO   ACCIOLY DE SOUSA | 2028413 | 10:18 | 
| H35N | CHARLES   EVERSON DE NOBREGA | 886535 | 10:24 | 
| H50B | FERNANDO   TADEU GAMBARRA MOURA | 886156 | 09:48 | 
| H50B | ROBERTO   ALVES DE SENA | 2028401 | 10:21 | 
quarta-feira, 13 de julho de 2011
Inscritos na IV etapa COPA 2011
Pedimos que por gentileza confiram: NOME E CATEGORIA. Para os que vão utilizar Si-Card particular pedimos que confiram a numeração para evitar transtornos na hora da apuração.
OS ATLETAS QUE PORVENTURA TENHAM PROBLEMAS COM HORÁRIO PARA PARTIDA, DEVEM INFORMAR ATÉ AS 15:00H DE QUINTA-FEIRA DIA 14. As solicitações serão julgadas pela Federação e solicitamos, encarecidamente, aos mesmos que não façam solicitação de alteração de horário de partida no dia da prova.
Essas medidas preliminares são necessárias para o bom andamento do evento.
sexta-feira, 1 de julho de 2011
Assembleia Geral
- Estatuto do Clube Neblina (disponível para download no link abaixo);
- Eleição da Diretoria Executiva;
- Eleição do Conselho Fiscal;
 
