quinta-feira, 27 de outubro de 2011

Resultado Final COPA 2011


PARABÉNS ORIENTISTAS DO CLUBE NEBLINA


ABAIXO SEGUE O RESULTADO POR CATEGORIA
acesse o arquivo completo

atualizado em 31 de outubro 2011

quarta-feira, 19 de outubro de 2011

Adventura com Arte

5 de Novembro em Areia - PB



Informações:
http://projetoadventura.blogspot.com

Inscrições:
http://www.cca.ufpb.br/eventos.htm

Contatos:
(83) 88424405
projetoadventura@gmail.com

sexta-feira, 14 de outubro de 2011

Ordem de Largada - 6ª Etapa do V COPA

10840 2028403 FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES D21B 01:15

6623 2030369 JULIANA BANDEIRA MORAIS D21B 00:51

4791 1392419 SUÊNIA CIBELLE COSTA DE OLIVEIRA D21E 00:03

20049 2028412 ANNA ALICE FRANCA D21N 00:30

11146 2030475 DEBORA CRISTINA DA SILVA LIRA D35N 00:30

11533 2030495 SELMA MARIA BANDEIRA DA SILVA D50N 00:42

20040 2030452 RENATO RIVA E VICTOR MENEZES DUPLA H 00:24

20038 2028410 THIAGO SIQUEIRA E JULIANA ALVES DUPLA M 00:18

11215 2028415 SAMUEL MOREIRA E CINTHIA RENATA DUPLA M 00:00

20121 2028421 ANDRE CAVALCANTI E RENATA LUIZA DUPLA M 00:51

11154 2028402 ARTHUR SENA E SILVA H10N 00:03

11153 2028405 YANN NICHOLAS GOMES DA NOBREGA H10N 00:24

11155 1392417 GLÊNIO MONTEIRO FERNANDES DE CARVALHO H12N 00:09

10868 2028416 YAN FERREIRA FERNANDES H12N 00:24

11156 886154 LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA H16N 00:54

4827 1392415 PERON DE MEDEIROS ARRUDA H21A 01:00

10917 889157 JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS JUNIOR H21B 00:39

5955 2030340 DANIEL DOS SANTOS H21B 00:03

20000 2030500 CRISTIANO SOARES DA COSTA H21B 00:57

4155 886532 ÍTALO CÉSAR BEZERRA DUARTE H21E 00:54

20124 886534 CAETANO MOREIRA FALCÃO H21E 01:18

4893 889155 PETLEY DE MEDEIROS ARRUDA H21E 01:06

4831 2030305 ROBSON RADAMÉS GARCIA GRYMUZA H21E 00:24

20122 2028414 PAULO HENRIQUE SOUTO MAIOR SERRANO H21N1 00:27

20125 2028419 JOSE ARTUR DA SILVA FILHO H21N1 00:06

20123 2028423 EMANNUEL PINTO TEIXEIRA H21N1 01:18

10995 889159 VITOR HUGO MEDEIROS DE OLIVEIRA H21N2 00:36

11216 2028406 WALDEREDO PEDROSA GUIMARÃES NETO H21N2 01:03

11217 2028407 THIAGO DINIZ TOMÉ DE LIMA H21N2 00:00

11221 2028409 NIVALDO IZIDRO ALVES H21N2 01:12

11222 2028413 TIAGO BARRETO MENDES H21N2 00:21

10977 2028417 HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES H21N2 00:57

4298 886538 RICARDO JOSE DE MEDEIROS II H35A 00:21

7232 886564 ROGERIO NUNES COSTA DA SILVA H35B 01:06

4894 1008115 AGNES PAULI PONTES DE AQUINO H35B 01:00

11240 1392416 ÉMERSON DE ALMEIDA FERNANDES H35B 00:15

11048 2028420 ALEXANDRE NASCIMENTO SILVA H35B 00:39

10020 886535 CHARLES EVERSON DE NOBREGA H35N 00:03

11245 2030427 SEVERINO ACCIOLY DE SOUSA H35N 00:24

6624 886156 FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA H50B 00:45

11065 2028401 ROBERTO ALVES DE SENA H50B 00:00


ARQUIVO EM PDF