Devido um erro na alimentação do programa de apuração, alguns atletas
foram inseridos nos percursos errados, gerando a
desclassificação dos mesmos. Após as devidas correções serem realizadas a FOP divulgou este novo resultado.
Para acessar o resultado completo clique neste LINK
Abaixo segue o resultado do Clube Neblina:
| D12N | |||
| 2. | Yasmin Ferreira Antão Dos Santos | 4078 | 01:16:52 |
| D14N | |||
| 2. | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 10336 | 01:10:35 |
| D21E | |||
| 2. | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | 4791 | 02:35:23 |
| D21B | |||
| 4. | Anna Alice Franca | 10766 | 01:46:08 |
| 8. | Giordana Oliveira Medeiros de Souza | 5141 | 02:19:15 |
| D21N | |||
| 12. | Ana Paula Basso | 99251 | 01:27:55 |
| 20. | Marcella Lopes Gadelha | 13568 | 01:48:23 |
| 21. | Júlia Regina Chaves Santos | 99154 | 01:51:49 |
| 22. | Cínthia Renata Do N. Fernandes | 99119 | 02:03:27 |
| NCL | Monique Christine Pereira Mendes | 99116 | |
| D45N | |||
| 2. | Ana Paula C. C. Paranhos Ferreira | 10301 | 01:08:47 |
| H12N | |||
| 3. | Luan Victor Toledo Levy | 10349 | 01:11:22 |
| H14N | |||
| 3. | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 11153 | 00:56:55 |
| 6. | Arthur Sena E Silva | 11154 | 01:03:28 |
| H16B | |||
| 2. | Yan Ferreira Fernandes | 10868 | 01:25:36 |
| H16N | |||
| 3. | Flávio Eduardo Souto Maior Serrano | 99120 | 00:47:05 |
| 4. | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | 13565 | 01:10:17 |
| 5. | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 11155 | 01:10:48 |
| H18A | |||
| 1. | Lucas Carvalho De Oliveira | 11156 | 02:23:49 |
| H21E | |||
| 7. | Robson Radames Garcia Grymuza | 4831 | 01:36:43 |
| 12. | Caetano Moreira Falcão Neto | 4157 | 01:58:45 |
| 13. | Petley de Medeiros Arruda | 4893 | 02:01:21 |
| H21A | |||
| 17. | Peron de Medeiros Arruda | 4827 | 02:10:25 |
| 20. | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 11216 | 03:33:48 |
| NCL | Lucenildo Martins de Oliveira | 4300 | |
| H21B | |||
| 20. | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 10350 | 01:19:13 |
| 27. | Erickle de Lucena Leite | 5142 | 01:34:53 |
| 29. | Fernando Henrique De O. Galdino | 13587 | 01:39:33 |
| 33. | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 10995 | 01:49:41 |
| H21N | |||
| 7. | Plínio De Castro Paranhos Ferreira | 10323 | 00:55:53 |
| 9. | Leonardo Alves De Sousa Medeiros | 99196 | 00:56:02 |
| 11. | Artur De Castro Paranhos Ferreira | 13563 | 00:56:21 |
| 22. | Luís Flávio De Lima E Silva | 99197 | 01:09:51 |
| 25. | Thiago Barbosa De Souza | 99114 | 01:13:56 |
| 27. | Tiago Jácome Alves | 99195 | 01:16:19 |
| 37. | Thyago Emmerick Pordeus Ferreira | 99170 | 01:45:03 |
| NCL | Pablo Vinicius Alves Cabral Fonseca | 99227 | |
| H35B | |||
| 8. | João Henrique Dos Santos Júnior | 10917 | 01:28:19 |
| 11. | Victor Hernan Levy | 10352 | 01:40:14 |
| 12. | Émerson de Almeida Fernandes | 11240 | 02:03:48 |
| H35N | |||
| 4. | Erenildo Pimentel | 11176 | 00:54:49 |
| H40B | |||
| 3. | Charles Everson da Nobrega | 10020 | 01:38:38 |
| H45N | |||
| 1. | Marconi Antão Dos Santos | 4110 | 00:36:44 |
| 2. | Marcelo Campelo Paranhos Ferreira | 10302 | 00:46:58 |
| NCL | Heitor Cézar Bezerra De Andrade | 99204 | |
| H55B | |||
| NCL | Roberto Alves de Sena | 11065 | |
| H55N | |||
| 1. | Paulo Serrano | 99128 | 00:51:06 |
| Dupla C | |||
| 1. | Fernando Gambarra E Fernando G. Filho | 99247 | 00:54:39 |
| Dupla D | |||
| 5. | Viviane Rangel E Lorena Rangel | 99187 | 01:07:33 |
| Dupla M | |||
| 11. | Renan Carneiro E Roseane L. Nóbrega | 99166 | 01:05:51 |



















