Clube Neblina de Orientação e Esportes na Natureza (50) | ||||||
| 11240 | ![]() | Émerson de Almeida Fernandes | BRA | #1392416# | 00:30:00 | H35B |
| 11587 | ![]() | Ana Cleide Martins | BRA | #2030565# | 00:06:00 | D35B |
| 15002 | ![]() | Ana Luisa Lopes Braga De Arruda | BRA | #2030566# | 00:12:00 | D21N |
| 10766 | ![]() | Anna Alice Franca | BRA | #2028420# | 01:03:00 | D21N |
| 15288 | ![]() | Artur De Castro Paranhos Ferreira | BRA | #2028406# | 00:00:00 | H20N |
| 10020 | ![]() | Charles Everson da Nobrega | BRA | #886535# | 00:09:00 | H40B |
| 99906 | ![]() | Cristiano Soares Da Costa | BRA | #1392421# | 01:00:00 | H21B |
| 11149 | ![]() | Denise Cristina Meller Lemos | BRA | #2028412# | 01:24:00 | D40N |
| 99621 | ![]() | Diego Luciano Lira De Souza | BRA | #2028414# | 00:18:00 | H20N |
| 4156 | ![]() | Edmilson Montenegro Fonseca | BRA | #886552# | 01:33:00 | H35A |
| 15009 | ![]() | Eduardo Galdo Camelier | BRA | #2030567# | 01:39:00 | H21N |
| 15298 | ![]() | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | BRA | #2028410# | 00:09:00 | D12N |
| 15299 | ![]() | Elias Araújo Gonçalves | BRA | #2030568# | 01:51:00 | H14N |
| 10840 | ![]() | Fernanda de Oliveira Alves | BRA | #2028403# | 00:54:00 | D21B |
| 6624 | ![]() | Fernando Tadeu Gambarra Moura | BRA | #889156# | 00:12:00 | H50B |
| 15261 | ![]() | Flavio Eduardo Souto Maior Serrano | BRA | #2028416# | 01:39:00 | H14N |
| 15307 | ![]() | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | BRA | #2028417# | 01:45:00 | H14N |
| 11155 | ![]() | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | BRA | #1392417# | 01:27:00 | H14N |
| 15018 | ![]() | Helena Telino Neves Godinho | BRA | #2030569# | 01:27:00 | D21N |
| 99635 | ![]() | Helenise Cristina Lemos Dos Santos | BRA | #2028413# | 01:48:00 | D20N |
| 8550 | ![]() | Herbert Wilson S. Chaves | BRA | #2030570# | 01:36:00 | H21B |
| 15019 | ![]() | Iluska Ferreira Maribondo | BRA | #2030571# | 01:18:00 | D21N |
| 10917 | ![]() | João Henrique Dos Santos Júnior | BRA | #888243# | 01:21:00 | H21B |
| 15026 | ![]() | Johan Carlos Diniz Gonçalves | BRA | #2030572# | 00:57:00 | H40N |
| 6623 | ![]() | Juliana Bandeira Morais | BRA | #2030573# | 00:03:00 | D21A |
| 15028 | ![]() | Juliana Monteiro Dantas | BRA | #2028407# | 01:36:00 | D21N |
| 15325 | ![]() | Lícia Araújo Gonçalves | BRA | #2030575# | 00:27:00 | D16N |
| 15030 | ![]() | Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima | BRA | #2028422# | 00:39:00 | H50N |
| 15124 | ![]() | Leonel Benetti Junior | BRA | #2030574# | 00:36:00 | H45N |
| 15326 | ![]() | Luan Victor Tolêdo Levy | BRA | #2028415# | 00:00:00 | H10N |
| 11156 | ![]() | Lucas Carvalho de Oliveira | BRA | #889154# | 01:48:00 | H18B |
| 15127 | ![]() | Magali Borges Benetti | BRA | #2030576# | 01:30:00 | D40N |
| 99653 | ![]() | Marcelo Campello E Ana Paula | BRA | #2028418# | 01:27:00 | DUPLAM |
| 15337 | ![]() | Monique Christine Pereira Mendes | BRA | #2030577# | 01:24:00 | D21N |
| 11221 | ![]() | Nivaldo Izidro Alves Junior | BRA | #2028409# | 01:30:00 | H21B |
| 15036 | ![]() | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | BRA | #2028404# | 00:48:00 | H21B |
| 15279 | ![]() | Paulo Serrano | BRA | #2028423# | 00:36:00 | H55N |
| 4827 | ![]() | Peron de Medeiros Arruda | BRA | #1392415# | 00:30:00 | H21A |
| 4893 | ![]() | Petley de Medeiros Arruda | BRA | #889155# | 00:15:00 | H21E |
| 99333 | ![]() | Renata Bruna De Farias Brito | BRA | #2028419# | 01:12:00 | D21N |
| 15041 | ![]() | Ricardo Augusto Albuquerque Gonçalves | BRA | #2030578# | 01:06:00 | H21N |
| 11065 | ![]() | Roberto Alves de Sena | BRA | #2028401# | 00:03:00 | H55B |
| 4831 | ![]() | Robson Radames Garcia Grymuza | BRA | #2030579# | 01:21:00 | H21E |
| 7232 | ![]() | Rogério Nunes Costa da Silva | BRA | #886564# | 01:06:00 | H35B |
| 4791 | ![]() | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | BRA | #1392419# | 00:15:00 | D21E |
| 15043 | ![]() | Thiago Andrade Fernandes | BRA | #2028402# | 00:27:00 | H21N |
| 15046 | ![]() | Valderedo De Araujo Lima | BRA | #2030580# | 01:00:00 | H35N |
| 15324 | ![]() | Victor Hernán Levy | BRA | #886561# | 01:48:00 | H35N |
| 10868 | ![]() | Yan Ferreira Fernandes | BRA | #2028405# | 01:48:00 | H14N |
| 11153 | ![]() | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | BRA | #2030581# | 00:24:00 | H12N |
sexta-feira, 14 de setembro de 2012
Ordem de Partida V Etapa COP 16 de Set
sexta-feira, 31 de agosto de 2012
5ª Etapa do Campeonato Paraibano de Orientação
5ª Etapa do Campeonato Paraibano de Orientação - O esporte da família

Acesse a página Corrida de Orientação
Boletim Nº 1
Boletim Nº 2
Pedimos a todos que confiram: CATEGORIA, NOME, NÚMERO e SiCard (quem possuem).
clique na imagem
Boletim Nº 2
Pedimos a todos que confiram: CATEGORIA, NOME, NÚMERO e SiCard (quem possuem).
clique na imagem
quarta-feira, 22 de agosto de 2012
25 de Agosto McDiaFeliz
No próximo dia 25 de agosto acontece mais uma edição do McDia Feliz, maior campanha de combate ao câncer infanto-juvenil do país. Na Paraíba, a Associação Donos do Amanhã receberá os recursos arrecadados com o McDia Feliz na Paraíba. A instituição será beneficiada com a venda de tíquetes antecipados, produtos promocionais com a marca McDia Feliz e sanduíches Big Mac nos restaurantes de João Pessoa e Campina Grande, no dia 25 de agosto. Participe!
sexta-feira, 27 de julho de 2012
Ranking Parcial 2012
"O mais importante na vida não é o triunfo, mas a luta para o alcançar. " (Pierre de Coulbertain)
"A alegria está na luta, na tentativa, no sofrimento envolvido. Não na vitória propriamente dita." (Mahatma Gandhi)
Para conferir o resultado parcial por atleta nas respectivas categorias, acesse o link:
terça-feira, 24 de julho de 2012
II COPA Nordeste de Orientação
A Copa Nordeste de Orientação 2012 irá acontecer nos dias 02, 03 e 04 de Novembro, na cidade de João Pessoa - PB. Estão todos convidados!
PROGRAMAÇÃO
INSCRIÇÕES
Obs:. As inscrições devem ser realizadas diretamente pelo site: http://copane.com.br/index.php/inscricoes
MAIS INFORMAÇÕES ACESSE: http://copane.com.br/
AVISO: O Percurso Longo no dia 04/11 da COPA Nordeste, terá validade para a 6ª Etapa do Campeonato Paraibano de Orientação. Os atletas inscritos no II COPA Nordeste estarão automaticamente inscritos na 6ª Etapa. Os atletas que tiverem interesse em participar apenas da 6ª Etapa, aguardem o boletim específico.
Assinar:
Postagens (Atom)






