sexta-feira, 14 de junho de 2013
II Etapa - Circuito Potiguar de Orientação
Amanhã (15/06/2013) encerra o primeiro prazo das inscrições para a II etapa do 3º Circuito Potiguar de Orientação. As inscrições deverão ser realizadas diretamente pelo site do Clube de Orientação Potiguar: http://www.cop.org.br/
Inscrições de 21 de Maio até o dia 21 de Junho.
A prova será realizada no município de Monte Alegre.
Informações sobre as Taxas, Protocolo de Inscrição e mais detalhes, consulte o BOLETIM INFORMATIVO disponível no site da organização.
quarta-feira, 12 de junho de 2013
Cartão de Descrição
No desporto
Orientação os competidores devem visitar uma série de pontos de controle
marcados no terreno, as únicas ajudas de navegação que podem usar são o mapa,
cartão de descrição e uma bússola.
Os
símbolos da Sinalética IOF (International Orienteering Federation) têm como objetivo fornecer uma simbologia padrão
para que os orientistas de diferentes nacionalidades possam compreender sem cometer qualquer ambiguidade.
O
objetivo da sinalética é dar uma maior precisão à imagem dada pelo mapa do
elemento onde se encontra o ponto de controle e da localização do prisma
relativamente a este elemento.
Na imagem acima, temos um exemplo das informações que devem conter nas sinaléticas. Este material dá início a uma série de postagens que divulgaremos para você se familiarizar com a simbologia da sinalética. Iniciamos com a EXPLICAÇÃO DAS COLUNAS, cada ponto de controle é descrito de uma maneira, contendo suas informações nestas colunas.
No entanto, lembre-se: um bom ponto de controle é
encontrado essencialmente através da leitura o mapa.
segunda-feira, 3 de junho de 2013
III Oficina explicativa de Orientação Pedestre para Iniciantes
Data: Sábado dia 15 de Junho de 2013
Hora: 13:00h até 17:00
VAGAS LIMITADAS
Inscrição:
Mais detalhes no grupo do Clube Neblina no facebook.
Para quem não está adicionado neste grupo, por favor entrem em contato pelo e-mail do clube: clubeneblina@gmail.com
Obs.: Inscrições até o dia 13 de junho. Solicitamos que, após ter efetuado sua inscrição e não possa comparecer, informe a sua desistência imediatamente. Temos vagas limitadas e as inscrições irão obedecer ordem de recebimento dos emails. Todos os atletas veteranos podem participar da teoria e da prática, devendo seguir o mesmo procedimento de inscrição.
Apenas os atletas inscritos irão receber detalhes sobre o local do treino, taxa, o que levar, etc.
terça-feira, 21 de maio de 2013
Resultado Final II Etapa CPO 2013
Devido um erro na alimentação do programa de apuração, alguns atletas
foram inseridos nos percursos errados, gerando a
desclassificação dos mesmos. Após as devidas correções serem realizadas a FOP divulgou este novo resultado.
Para acessar o resultado completo clique neste LINK
Abaixo segue o resultado do Clube Neblina:
| D12N | |||
| 2. | Yasmin Ferreira Antão Dos Santos | 4078 | 01:16:52 |
| D14N | |||
| 2. | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 10336 | 01:10:35 |
| D21E | |||
| 2. | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | 4791 | 02:35:23 |
| D21B | |||
| 4. | Anna Alice Franca | 10766 | 01:46:08 |
| 8. | Giordana Oliveira Medeiros de Souza | 5141 | 02:19:15 |
| D21N | |||
| 12. | Ana Paula Basso | 99251 | 01:27:55 |
| 20. | Marcella Lopes Gadelha | 13568 | 01:48:23 |
| 21. | Júlia Regina Chaves Santos | 99154 | 01:51:49 |
| 22. | Cínthia Renata Do N. Fernandes | 99119 | 02:03:27 |
| NCL | Monique Christine Pereira Mendes | 99116 | |
| D45N | |||
| 2. | Ana Paula C. C. Paranhos Ferreira | 10301 | 01:08:47 |
| H12N | |||
| 3. | Luan Victor Toledo Levy | 10349 | 01:11:22 |
| H14N | |||
| 3. | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 11153 | 00:56:55 |
| 6. | Arthur Sena E Silva | 11154 | 01:03:28 |
| H16B | |||
| 2. | Yan Ferreira Fernandes | 10868 | 01:25:36 |
| H16N | |||
| 3. | Flávio Eduardo Souto Maior Serrano | 99120 | 00:47:05 |
| 4. | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | 13565 | 01:10:17 |
| 5. | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 11155 | 01:10:48 |
| H18A | |||
| 1. | Lucas Carvalho De Oliveira | 11156 | 02:23:49 |
| H21E | |||
| 7. | Robson Radames Garcia Grymuza | 4831 | 01:36:43 |
| 12. | Caetano Moreira Falcão Neto | 4157 | 01:58:45 |
| 13. | Petley de Medeiros Arruda | 4893 | 02:01:21 |
| H21A | |||
| 17. | Peron de Medeiros Arruda | 4827 | 02:10:25 |
| 20. | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 11216 | 03:33:48 |
| NCL | Lucenildo Martins de Oliveira | 4300 | |
| H21B | |||
| 20. | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 10350 | 01:19:13 |
| 27. | Erickle de Lucena Leite | 5142 | 01:34:53 |
| 29. | Fernando Henrique De O. Galdino | 13587 | 01:39:33 |
| 33. | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 10995 | 01:49:41 |
| H21N | |||
| 7. | Plínio De Castro Paranhos Ferreira | 10323 | 00:55:53 |
| 9. | Leonardo Alves De Sousa Medeiros | 99196 | 00:56:02 |
| 11. | Artur De Castro Paranhos Ferreira | 13563 | 00:56:21 |
| 22. | Luís Flávio De Lima E Silva | 99197 | 01:09:51 |
| 25. | Thiago Barbosa De Souza | 99114 | 01:13:56 |
| 27. | Tiago Jácome Alves | 99195 | 01:16:19 |
| 37. | Thyago Emmerick Pordeus Ferreira | 99170 | 01:45:03 |
| NCL | Pablo Vinicius Alves Cabral Fonseca | 99227 | |
| H35B | |||
| 8. | João Henrique Dos Santos Júnior | 10917 | 01:28:19 |
| 11. | Victor Hernan Levy | 10352 | 01:40:14 |
| 12. | Émerson de Almeida Fernandes | 11240 | 02:03:48 |
| H35N | |||
| 4. | Erenildo Pimentel | 11176 | 00:54:49 |
| H40B | |||
| 3. | Charles Everson da Nobrega | 10020 | 01:38:38 |
| H45N | |||
| 1. | Marconi Antão Dos Santos | 4110 | 00:36:44 |
| 2. | Marcelo Campelo Paranhos Ferreira | 10302 | 00:46:58 |
| NCL | Heitor Cézar Bezerra De Andrade | 99204 | |
| H55B | |||
| NCL | Roberto Alves de Sena | 11065 | |
| H55N | |||
| 1. | Paulo Serrano | 99128 | 00:51:06 |
| Dupla C | |||
| 1. | Fernando Gambarra E Fernando G. Filho | 99247 | 00:54:39 |
| Dupla D | |||
| 5. | Viviane Rangel E Lorena Rangel | 99187 | 01:07:33 |
| Dupla M | |||
| 11. | Renan Carneiro E Roseane L. Nóbrega | 99166 | 01:05:51 |
domingo, 19 de maio de 2013
Fotos II Etapa CPO 2013
Parabéns a todos Orientistas do Clube Neblina, exelente participação na II Etapa do Campeonato Paraibano de Orientação.
sábado, 18 de maio de 2013
Ordem de Largada 2ª Etapa CPO 2013
| Nº CBO | Nome | Chip | Largada | |
| 99115 | Alessandra De Albuquerque Souza Lacet | 2028418 | 10:09:00 | D35N |
| 99251 | Ana Paula Basso | 2027401 | 09:36:00 | D21N |
| 10301 | Ana Paula C. De Castro Paranhos Ferreira | 2028413 | 09:54:00 | D45N |
| 10766 | Anna Alice Franca | 2028415 | 09:48:00 | D21B |
| 11154 | Arthur Sena E Silva | 2028407 | 09:39:00 | H14N |
| 13563 | Artur De Castro Paranhos Ferreira | 2028410 | 09:03:00 | H21N |
| 4157 | Caetano Moreira Falcão Neto | 886553 | 09:48:00 | H21E |
| 10020 | Charles Everson da Nobrega | 886535 | 09:54:00 | H40B |
| 99119 | Cínthia Renata Do Nascimento Fernandes | 2027404 | 09:54:00 | D21N |
| 10336 | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 2028423 | 10:06:00 | D14N |
| 11240 | Émerson de Almeida Fernandes | 1392416 | 09:12:00 | H35B |
| 11176 | Erenildo Pimentel | 2028416 | 10:03:00 | H35N |
| 5142 | Erickle de Lucena Leite | 2027407 | 09:24:00 | H21B |
| 99247 | Fernando Gambarra E Fernando G. Filho | 889156 | 09:00:00 | DUPLAC |
| 13587 | Fernando Henrique De O. Galdino | 2027409 | 10:18:00 | H21B |
| 99120 | Flávio Eduardo Souto Maior Serrano | 2027413 | 09:42:00 | H16N |
| 13565 | Gabriel De Castro Paranhos Ferreira | 2028404 | 09:36:00 | H16N |
| 5141 | Giordana Oliveira Medeiros de Souza | 1392418 | 10:00:00 | D21B |
| 11155 | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 1392417 | 09:24:00 | H16N |
| 99204 | Heitor Cézar Bezerra De Andrade | 2027414 | 10:12:00 | H45N |
| 10917 | João Henrique Dos Santos Júnior | 1392421 | 09:06:00 | H35B |
| 99154 | Júlia Regina Chaves Santos | 2027415 | 09:03:00 | D21N |
| 10337 | Juliana Monteiro Dantas | 886561 | 09:45:00 | D21N |
| 99196 | Leonardo Alves De Sousa Medeiros | 2027418 | 10:00:00 | H21N |
| 10349 | Luan Victor Toledo Levy | 2027420 | 09:00:00 | H12N |
| 11156 | Lucas Carvalho de Oliveira | 889154 | 09:03:00 | H18A |
| 4300 | Lucenildo Martins de Oliveira | 2027423 | 10:03:00 | H21A |
| 99197 | Luís Flávio De Lima E Silva | 2028422 | 09:24:00 | H21N |
| 13568 | Marcella Lopes Gadelha | 2027426 | 09:48:00 | D21N |
| 10302 | Marcelo Campelo Paranhos Ferreira | 2028414 | 10:03:00 | H45N |
| 4110 | Marconi Antão Dos Santos | 2028405 | 10:21:00 | H45N |
| 11614 | Mayra V. Cunha | 2027427 | 09:24:00 | D21N |
| 99116 | Monique Christine Pereira Mendes | 2028420 | 09:21:00 | D21N |
| 99227 | Pablo Vinicius Alves Cabral Fonseca | 2027429 | 09:45:00 | H21N |
| 10350 | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 2027431 | 09:51:00 | H21B |
| 99128 | Paulo Serrano | 2027433 | 09:21:00 | H55N |
| 4827 | Peron de Medeiros Arruda | 1392415 | 09:36:00 | H21A |
| 4893 | Petley de Medeiros Arruda | 889155 | 09:15:00 | H21E |
| 10323 | Plínio De Castro Paranhos Ferreira | 2028412 | 09:24:00 | H21N |
| 99164 | Raíssa Kelly Quirino Bezerril | 2028402 | 09:54:00 | D21N |
| 99166 | Renan Carneiro E Roseane Lopes Nóbrega | 2027436 | 09:45:00 | DUPLAM |
| 11065 | Roberto Alves de Sena | 2028401 | 09:18:00 | H55B |
| 4831 | Robson Radames Garcia Grymuza | 2027439 | 09:39:00 | H21E |
| 4791 | Suênia Cibelle Costa de Oliveira | 1392419 | 09:24:00 | D21E |
| 99114 | Thiago Barbosa De Souza | 2028417 | 09:09:00 | H21N |
| 99170 | Thyago Emmerick Pordeus Ferreira | 2027440 | 09:51:00 | H21N |
| 99195 | Tiago Jácome Alves | 2027442 | 09:36:00 | H21N |
| 10352 | Victor Hernan Levy | 2027443 | 09:24:00 | H35B |
| 10995 | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 889159 | 09:42:00 | H21B |
| 99187 | Viviane Rangel E Lorena Rangel | 2027444 | 09:06:00 | DUPLAD |
| 11216 | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 888243 | 09:12:00 | H21A |
| 11283 | Weiberson de Aguiar Pereira | 2028419 | 10:09:00 | H21B |
| 10868 | Yan Ferreira Fernandes | 2027448 | 09:30:00 | H16B |
| 11153 | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 2027451 | 09:45:00 | H14N |
| 4078 | Yasmin Ferreira Antão Dos Santos | 2028406 | 09:18:00 | D12N |
sexta-feira, 17 de maio de 2013
Croqui para o local da 2ª Etapa CPO 2013
Sentido
João Pessoa – Recife: depois do posto da PRF pegar o retorno para João
Pessoa, retornando para Município de Alhandra. Cerca de 300 metros, pegar a
pista local (paralela a BR) ainda sentido João Pessoa, depois é só seguir a seta
de sinalização.
Assinar:
Postagens (Atom)









