03 MAR 13 - I ETAPA DO III CPO - PIUM - NÍSIA FLORESTA-RN;
30 JUN 13 - II ETAPA DO II CPO;
01 A 03 NOV 13 - COPA NORDESTE;
03 NOV 13 - III ETAPA DO III CPO;
15 DEZ 13 - SPRINT DE PREMIAÇÃO.
Parabéns pelo calendário!
| Categoria | Posição | Nome | H:M:S | min/km |
| D12N | 3. | Eleusis Monteiro Fernandes De Carvalho | 01:13:48 | 36'54" |
| D21B | NCL | Fernanda de Oliveira Alves | ||
| D21N | 1. | Iluska Ferreira Maribondo | 00:28:18 | 10'53" |
| 8. | Ana Luisa Lopes Braga De Arruda | 00:43:59 | 16'54" | |
| 16. | Anna Alice Franca | 00:56:34 | 21'45" | |
| 19. | Monique Christine Pereira Mendes | 01:07:36 | 26'00" | |
| 23. | Juliana Monteiro Dantas | 01:13:17 | 28'11" | |
| NCL | Lúcia Robertta Matos Silva Dos Santos | |||
| D35B | 7. | Ana Cleide Martins | 03:38:53 | 48'38" |
| D35N | 3. | Janaína Lúcia De Araújo | 01:10:24 | 24'16" |
| D40N | 4. | Magali Borges Benetti | 01:08:56 | 28'43" |
| H10N | 2. | Luan Victor Tolêdo Levy | 01:09:30 | 34'45" |
| H12N | 1. | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 00:31:58 | 15'59" |
| H14N | 4. | Flavio Eduardo Souto Maior Serrano | 00:51:45 | 17'15" |
| 8. | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 01:44:14 | 34'44" | |
| H21E | 16. | Petley de Medeiros Arruda | 01:36:12 | 15'16" |
| H21B | 10. | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 01:20:13 | 18'39" |
| 15. | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 01:25:59 | 19'59" | |
| 16. | João Henrique Dos Santos Júnior | 01:29:42 | 20'51" | |
| 18. | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 01:53:20 | 26'21" | |
| 19. | Antonio Gonçalves De Abrantes Neto | 02:51:09 | 39'48" | |
| NCL | Herbert Wilson Da Silva Chaves | |||
| H21N | 4. | Eduardo Galdo Camelier | 00:27:44 | 10'16" |
| 18. | Fernando Henrique De Oliveira Galdino | 00:41:26 | 15'20" | |
| 26. | Thiago Andrade Fernandes | 00:47:26 | 17'34" | |
| 30. | Ricardo Augusto Albuquerque Gonçalves | 00:50:25 | 18'40" | |
| 36. | Anderson Renan Ferreira Marinho | 00:55:56 | 20'42" | |
| 44. | Tiago Jácome Alves | 01:06:52 | 24'45" | |
| 48. | Eduardo Santos Gama | 01:30:02 | 33'20" | |
| NCL | Marcos Rinaldi Pereira Bernardo | |||
| H35A | 10. | Agnes Pauli Pontes de Aquino | 02:10:46 | 23'21" |
| H35B | 5. | Rogério Nunes Costa da Silva | 01:01:23 | 13'38" |
| 8. | Émerson de Almeida Fernandes | 01:22:20 | 18'17" | |
| H35N | 7. | Victor Hernán Levy | 00:56:06 | 18'41" |
| 8. | Alexandre Tavares De Souza | 01:32:52 | 30'57" | |
| H40B | 2. | Charles Everson da Nobrega | 01:34:28 | 20'59" |
| H45N | 5. | Leonel Benetti Junior | 00:46:14 | 23'07" |
| H50B | 5. | Fernando Tadeu Gambarra Moura | 01:02:16 | 14'49" |
| H50N | 1. | Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima | 01:07:17 | 33'38" |
| H55B | 1. | Roberto Alves de Sena | 02:50:48 | 40'40" |
| H55N | 1. | José Maria De Castro Lima | 01:28:21 | 44'10" |
| NCL | Paulo Serrano | |||
| DUPLAM | 9. | Ovidio Catão E Maria De Fátima Ferreira | 00:57:24 | 19'47" |
| 4894 | Agnes Pauli Pontes de Aquino | 1008115 | 09:33:00 | H35A |
| 4244 | Alan de Sá Neves | 886561 | 09:30:00 | H21A |
| 99080 | Alexandre Tavares De Souza | 2028418 | 09:45:00 | H35N |
| 11587 | Ana Cleide Martins | 2030590 | 09:36:00 | D35B |
| 10335 | Ana Luisa Lopes Braga De Arruda | 1392421 | 09:12:00 | D21N |
| 99099 | Anderson Renan Ferreira Marinho | 2030591 | 10:27:00 | H21N |
| 10766 | Anna Alice Franca | 2028420 | 10:36:00 | D21N |
| 99094 | Antonio Gonçalves De Abrantes Neto | 2030592 | 10:12:00 | H21B |
| 99092 | Celso Fernandes E Larissa Marcelino | 2030593 | 09:57:00 | DUP M |
| 10020 | Charles Everson da Nobrega | 886535 | 09:09:00 | H40B |
| 99081 | Eduardo Galdo Camelier | 2028417 | 09:09:00 | H21N |
| 99096 | Eduardo Santos Gama | 2030594 | 09:57:00 | H21N |
| 10336 | Eleusis Monteiro F. De Carvalho | 2028410 | 10:27:00 | D12N |
| 11240 | Émerson de Almeida Fernandes | 1392416 | 09:36:00 | H35B |
| 10840 | Fernanda de Oliveira Alves | 2028403 | 09:57:00 | D21B |
| 99095 | Fernando Henrique De Oliveira Galdino | 2030595 | 10:30:00 | H21N |
| 6624 | Fernando Tadeu Gambarra Moura | 889156 | 09:54:00 | H50B |
| 99085 | Flavio Eduardo Souto Maior Serrano | 2028416 | 09:54:00 | H14N |
| 11155 | Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho | 1392417 | 10:03:00 | H14N |
| 8550 | Herbert Wilson Da Silva Chaves | 2028405 | 10:45:00 | H21B |
| 10353 | Iluska Ferreira Maribondo | 2028412 | 09:24:00 | D21N |
| 99082 | Janaína Lúcia De Araújo | 2028413 | 09:06:00 | D35N |
| 10917 | João Henrique Dos Santos Júnior | 888243 | 10:33:00 | H21B |
| 99100 | José Maria De Castro Lima | 2030596 | 09:33:00 | H55N |
| 6623 | Juliana Bandeira Morais | 2030597 | 09:30:00 | D21A |
| 10337 | Juliana Monteiro Dantas | 2028407 | 09:51:00 | D21N |
| 11218 | Leandro Paiva do Monte Rodrigues | 2028408 | 09:21:00 | H21B |
| 99083 | Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima | 2028422 | 09:39:00 | H50N |
| 10338 | Leonel Benetti Junior | 2030598 | 09:48:00 | H45N |
| 10349 | Luan Victor Tolêdo Levy | 2028415 | 09:09:00 | H10N |
| 11156 | Lucas Carvalho de Oliveira | 889154 | 09:00:00 | H18B |
| 99091 | Lúcia Robertta Matos Silva Dos Santos | 2030599 | 09:30:00 | D21N |
| 10339 | Magali Borges Benetti | 2030600 | 10:00:00 | D40N |
| 99087 | Marcella Lopes Gadelha | 2046305 | 10:45:00 | D21N |
| 99097 | Marcos Rinaldi Pereira Bernardo | 2046308 | 09:21:00 | H21N |
| 99088 | Monique Christine Pereira Mendes | 2028402 | 10:21:00 | D21N |
| 99093 | Ovidio Catão E Maria De F. Ferreira | 2046307 | 09:51:00 | DUP M |
| 10350 | Paulo Henrique Souto Maior Serrano | 2028404 | 09:45:00 | H21B |
| 99086 | Paulo Serrano | 2028423 | 09:30:00 | H55N |
| 4893 | Petley de Medeiros Arruda | 889155 | 09:18:00 | H21E |
| 99089 | Renata Bruna De Farias Brito | 2028419 | 10:06:00 | D21N |
| 10341 | Ricardo Augusto A Gonçalves | 2046301 | 09:27:00 | H21N |
| 11065 | Roberto Alves de Sena | 2028401 | 09:33:00 | H55B |
| 7232 | Rogério Nunes Costa da Silva | 886564 | 09:27:00 | H35B |
| 11533 | Selma Maria Bandeira da Silva | 2046303 | 10:09:00 | D50N |
| 99084 | Thiago Andrade Fernandes | 2046304 | 09:06:00 | H21N |
| 99098 | Tiago Jácome Alves | 2046309 | 09:54:00 | H21N |
| 10352 | Victor Hernán Levy | 2028414 | 09:33:00 | H35N |
| 10995 | Vitor Hugo Medeiros de Oliveira | 889159 | 09:00:00 | H21B |
| 99090 | Viviane Feitosa Monteiro Chagas | 2046306 | 10:00:00 | D21N |
| 11216 | Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto | 2028406 | 09:39:00 | H21B |
| 11153 | Yann Nicholas Gomes da Nobrega | 2046302 | 09:21:00 | H12N |
| CATEGORIA | NOME | CBO* |
| D12N | ELEUSIS MONTEIRO F DE CARVALHO | 10336 |
| D21A | JULIANA BANDEIRA MORAIS | 6623 |
| D21B | FERNANDA DE OLIVEIRA ALVES | 10840 |
| D21N | ANA LUISA LOPES BRAGA DE ARRUDA | 10335 |
| D21N | JULIANA MONTEIRO DANTAS | 10337 |
| D21N | ILUSKA FERREIRA MARIBONDO | 10353 |
| D21N | ANNA ALICE FRANCA FALCAO NETA | 10766 |
| D21N | MARCELLA LOPES GADELHA | 99087 |
| D21N | MONIQUE CHRISTINE PEREIRA MENDES | 99088 |
| D21N | RENATA BRUNA DE FARIAS BRITO | 99089 |
| D21N | VIVIANE FEITOSA MONTEIRO CHAGAS | 99090 |
| D21N | LÚCIA ROBERTTA M SILVA DOS SANTOS | 99091 |
| D35B | ANA CLEIDE MARTINS | 11587 |
| D35N | JANAÍNA LÚCIA DE ARAÚJO | 99082 |
| D40N | MAGALI BORGES BENETTI | 10339 |
| D50N | SELMA MARIA BANDEIRA DA SILVA | 11533 |
| DUPLAM | CELSO FERNANDES E LARISSA MARCELINO | 99092 |
| DUPLAM | OVIDIO CATÃO E MARIA DE FÁTIMA FERREIRA | 99093 |
| H10N | LUAN VICTOR TOLÊDO LEVY | 10349 |
| H12N | YANN NICHOLAS GOMES DA NOBREGA | 11153 |
| H14N | GLENIO MONTEIRO F DE CARVALHO | 11155 |
| H14N | FLAVIO EDUARDO S MAIOR SERRANO | 99085 |
| H18B | LUCAS CARVALHO DE OLIVEIRA | 11156 |
| H21A | ALAN DE SÁ NEVES | 4244 |
| H21B | HERBERT WILSON DA SILVA CHAVES | 8550 |
| H21B | PAULO HENRIQUE S MAIOR SERRANO | 10350 |
| H21B | JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS JÚNIOR | 10917 |
| H21B | VITOR HUGO MEDEIROS DE OLIVEIRA | 10995 |
| H21B | WALDEREDO P GUIMARÃES NETO | 11216 |
| H21B | LEANDRO PAIVA DO M RODRIGUES | 11218 |
| H21B | ANTONIO GONÇALVES DE A NETO | 99094 |
| H21E | PETLEY DE MEDEIROS ARRUDA | 4893 |
| H21N | RICARDO AUGUSTO A GONÇALVES | 10341 |
| H21N | EDUARDO GALDO CAMELIER | 99081 |
| H21N | THIAGO ANDRADE FERNANDES | 99084 |
| H21N | FERNANDO HENRIQUE DE O GALDINO | 99095 |
| H21N | EDUARDO SANTOS GAMA | 99096 |
| H21N | MARCOS RINALDI PEREIRA BERNARDO | 99097 |
| H21N | TIAGO JÁCOME ALVES | 99098 |
| H21N | ANDERSON RENAN FERREIRA MARINHO | 99099 |
| H35A | AGNES PAULI PONTES DE AQUINO | 4894 |
| H35B | ROGÉRIO NUNES COSTA DA SILVA | 7232 |
| H35B | EMERSON DE ALMEIDA FERNANDES | 11240 |
| H35N | VICTOR HERNÁN LEVY | 10352 |
| H35N | ALEXANDRE TAVARES DE SOUZA | 99080 |
| H40B | CHARLES EVERSON DA NOBREGA | 10020 |
| H45N | LEONEL BENETTI JUNIOR | 10338 |
| H50B | FERNANDO TADEU GAMBARRA MOURA | 6624 |
| H50N | LECIVALDO CAVALCANTE DE L LIMA | 99083 |
| H55B | ROBERTO ALVES DE SENA | 11065 |
| H55N | PAULO SERRANO | 99086 |
| H55N | JOSÉ MARIA DE CASTRO LIMA | 99100 |
Informe no Hemocentro que o Sangue é para Raoni Pinheiro Gonzaga de Souza que esta na enfermaria 7 do Trauminha de Mangabeira.