sábado, 3 de novembro de 2012

Ordem de Partida 6ª Etapa CPO 2012

Segue abaixo lista dos tempo de largada dos orientistas do Clube Neblina:

4894 Agnes Pauli Pontes de Aquino 1008115 09:33:00   H35A
4244 Alan de Sá Neves 886561 09:30:00   H21A
99080 Alexandre Tavares De Souza 2028418 09:45:00   H35N
11587 Ana Cleide Martins 2030590 09:36:00   D35B
10335 Ana Luisa Lopes Braga De Arruda 1392421 09:12:00   D21N
99099 Anderson Renan Ferreira Marinho 2030591 10:27:00   H21N
10766 Anna Alice Franca 2028420 10:36:00   D21N
99094 Antonio Gonçalves De Abrantes Neto 2030592 10:12:00   H21B
99092 Celso Fernandes E Larissa Marcelino 2030593 09:57:00   DUP M
10020 Charles Everson da Nobrega 886535 09:09:00   H40B
99081 Eduardo Galdo Camelier 2028417 09:09:00   H21N
99096 Eduardo Santos Gama 2030594 09:57:00   H21N
10336 Eleusis Monteiro F. De Carvalho 2028410 10:27:00   D12N
11240 Émerson de Almeida Fernandes 1392416 09:36:00   H35B
10840 Fernanda de Oliveira Alves 2028403 09:57:00   D21B
99095 Fernando Henrique De Oliveira Galdino 2030595 10:30:00   H21N
6624 Fernando Tadeu Gambarra Moura 889156 09:54:00   H50B
99085 Flavio Eduardo Souto Maior Serrano 2028416 09:54:00   H14N
11155 Glênio Monteiro Fernandes de Carvalho 1392417 10:03:00   H14N
8550 Herbert Wilson Da Silva Chaves 2028405 10:45:00   H21B
10353 Iluska Ferreira Maribondo 2028412 09:24:00   D21N
99082 Janaína Lúcia De Araújo 2028413 09:06:00   D35N
10917 João Henrique Dos Santos Júnior 888243 10:33:00   H21B
99100 José Maria De Castro Lima  2030596 09:33:00   H55N
6623 Juliana Bandeira Morais 2030597 09:30:00   D21A
10337 Juliana Monteiro Dantas 2028407 09:51:00   D21N
11218 Leandro Paiva do Monte Rodrigues 2028408 09:21:00   H21B
99083 Lecivaldo Cavalcante De Lacerda Lima 2028422 09:39:00   H50N
10338 Leonel Benetti Junior   2030598 09:48:00   H45N
10349 Luan Victor Tolêdo Levy 2028415 09:09:00   H10N
11156 Lucas Carvalho de Oliveira 889154 09:00:00   H18B
99091 Lúcia Robertta Matos Silva Dos Santos 2030599 09:30:00   D21N
10339 Magali Borges Benetti 2030600 10:00:00   D40N
99087 Marcella Lopes Gadelha 2046305 10:45:00    D21N
99097 Marcos Rinaldi Pereira Bernardo 2046308 09:21:00   H21N
99088 Monique Christine Pereira Mendes 2028402 10:21:00   D21N
99093 Ovidio Catão E Maria De F. Ferreira 2046307 09:51:00   DUP M
10350 Paulo Henrique Souto Maior Serrano 2028404 09:45:00   H21B
99086 Paulo Serrano 2028423 09:30:00   H55N
4893 Petley de Medeiros Arruda 889155 09:18:00   H21E
99089 Renata Bruna De Farias Brito  2028419 10:06:00   D21N
10341 Ricardo Augusto A Gonçalves 2046301 09:27:00   H21N
11065 Roberto Alves de Sena 2028401 09:33:00   H55B
7232 Rogério Nunes Costa da Silva 886564 09:27:00   H35B
11533 Selma Maria Bandeira da Silva 2046303 10:09:00   D50N
99084 Thiago Andrade Fernandes 2046304 09:06:00   H21N
99098 Tiago Jácome Alves 2046309 09:54:00   H21N
10352 Victor Hernán Levy 2028414 09:33:00   H35N
10995 Vitor Hugo Medeiros de Oliveira 889159 09:00:00   H21B
99090 Viviane Feitosa Monteiro Chagas 2046306 10:00:00   D21N
11216 Walderedo Pedrosa Guimaraes Neto 2028406 09:39:00      H21B
11153 Yann Nicholas Gomes da Nobrega 2046302 09:21:00   H12N


Link com a lista completa: http://www.helga-o.com/start/index.php?lauf=339#N

Nenhum comentário:

Postar um comentário